V kalendáři na hlavní stránce webu jsou všechny svozy odpadů vyznačeny žlutou barvou.
Po kliknutí na den se dozvíte podrobnosti - tedy co se v daný den sváží.
Termíny svozu pytlů s plasty v roce 2024 | ||
STŘEDY - RÁNO | ||
---|---|---|
4. ledna | 19. června | |
31. ledna | 17. července | |
28. února | 14. srpna | |
27. března | 11. září | |
24. dubna | 9. října | |
22. května | 6. listopadu | |
4. prosince |
Termíny svozu pytlů s papírem v roce 2024 | ||
---|---|---|
ČTRTKY - RÁNO | ||
18. ledna | 4. července | |
15. února | 1. srpna | |
14. března | 29. srpna | |
11. dubna | 26. září | |
9. května | 24. října | |
6. června | 21. listopadu | |
19. prosince |